UBS瑞银、渣打银行、花旗银行、印度国家银行、DBS银行、法国巴黎银行、菲利宾首都银行......
6800家客户共同的选择见证了凯发官网入口首页物联蓄电池监测产品。
累计销售蓄电池监测模块近20万套。
01通信基站蓄电池监测方案Communication station
02蓄电池厂家监测方案Management cloud platform
03大型数据中心蓄电池内阻监测Large data center
04变电站2VμΩ级监测方案 Power Industry
产品型号 | ROC-CELL-9002 | ROC-CELL-9612 | ROC-CELL-4000 | |
---|---|---|---|---|
适合项目 | 适用数据中心、变电站等高精确要求项目 | 基站等经济型项目 | ||
适用对象 | 单体蓄电池 | 2V蓄电池 | 6V、12V蓄电池 | 2V、6V、12V蓄电池 |
测量参数 | 电压范围 | 1.5-3V | 4.8-15V | 1.5-15V池 |
温度范围 | -25-+80℃ | |||
内阻范围 | 0.01-250mΩ | 0.01-250mΩ | 无 | |
测量精度 | 电压 | ≤+-0.2% | ≤+-0.2% | ≤+-0.2% |
温度 | 0.5℃ | 0.5℃ | 0.5℃ | |
内阻 | ≤2微欧 | ≤2微欧 | 无 | |
内阻重复测量误差 | 2% | 2% | 无 | |
独特功能 | 浮冲电压均衡 | 被动方式、压差≤50mV | 被动方式、压差≤50mV | 无 |
电磁兼容 | 静电放电抗扰度 | 严酷等级为IV级 | ||
辐射电磁场抗扰度 | 严酷等级为III级 | |||
电快速瞬变脉冲群抗干扰度 | 严酷等级为IV级 | |||
震荡波抗干扰度 | 严酷等级为IV级 | |||
隔离特性 | 输入输出接口耐压值 | 4.0kv | ||
通信接口对地耐压值 | 4.0kv | |||
工作环境 | 工作温度 | -30℃-+70℃ | ||
工作湿度 | 10%-99%无凝结 | |||
认证 | CE FCC ROHS | |||
安装方式 | 模块连接 | 手拉手级联 | ||
维护更换 | 不停电更换 | |||
其他 | 材料 | ABS | ||
尺寸 | 80*49*24mm | 80*49*24mm |
全国统一咨询热线:
作为蓄电池监测产品制造商 ,蓄电池在线监测系统解决方案的供应商。500台常备库存,当天可发货;定制配单,3天出货;项目软件&硬件&资质定制,15天出样。快捷、称心是凯发官网入口首页承诺与客户!机房监控销往全国及海外, 73家上市公司,4679家集成商共同的选择见证了凯发官网入口首页机房监控产品。
3年经验设计师,1小时出方案预算。 只为用户提供丰富、多维度、 全方位的体验服务 。凯发官网入口首页还对样机实行 全程监控搭建,保障新产品运作安全、可靠。
作为动力环境产品制造商 ,机房监控系统解决方案的供应商。公司以高品质的产品、高素质的专业团队及完善的售后服务体系,秉持 “只要有需求,就有响应” 的服务理念,竭诚为客户提供满意的产品与服务,解决用户的所虑、所问。